Slide






FLUID TREATMENT - TTM NOXYGEN® AND TTM MAG
SHUNT UNITS - TTM SHUNTOPAC®
Hem » Waterbehandeling » Magnetiet / luchtafscheider » TTM MAG 210 A
TTM MAG is onze serie voor het scheiden van magnetiet, lucht en deeltjes uit systeemvloeistof in verwarmings- en koelsystemen.
Magnetiet komt voor in door corrosie aangetaste vloeistofsystemen waar zuurstof aanwezig is in de systeemvloeistof en kan verwoestend zijn voor systeemcomponenten zoals pompen en kleppen. Pompen lopen vast of beginnen te lekken nadat het magnetiet is versleten, kapotte asafdichtingen en kleppen met fijne kanalen verstopt zijn. Magnetiet-, lucht- en deeltjesscheiding is een belangrijk onderdeel van de TTM vloeistofbehandeling – Noxa water!
TTM MAG 210 A is een luchtafscheider die lucht en microbellen effectief scheidt van de systeemvloeistof. Het huis is gemaakt van staal en wordt geleverd met of zonder isolatie.
Afmetingen : | DN50-150 |
Drukklasse : | PN10 |
Mediatemperatuur : | 0 – + 110 ° C |
Materiaal : | Staal |
Aansluiting : | Flens |
Oppervlaktebehandeling : | gelakt |
Model | Verbinding | Drukklasse | Temperatuur | Materiaal (huis) | Debiet (max. m3/u) | Afmetingen (bxhxd) | Soort. Nee. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIET GESOLEERD | |||||||
MAG 210 A 50F | DN50 Flens: | PN10 | 0 – + 110 ° C | Staal | 9.2 | 344 x 623 x 178 | 510 789 |
MAG 210 A 65F | DN65 Flens: | PN10 | 0 – + 110 ° C | Staal | 15.5 | 344 x 623 x 178 | 510 796 |
MAG 210 A 80F | DN 80 Flens | PN10 | 0 – + 110 ° C | Staal | 23.5 | 511 x 763 x 283 | 510 802 |
MAG 210A 100F | DN 100 Flens | PN10 | 0 – + 110 ° C | Staal | 36.8 | 511 x 763 x 283 | 510 819 |
MAG 210 A 125F | DN 125 Flens | PN10 | 0 – + 110 ° C | Staal | 60.6 | 580 x 888 x 364 | 515470 |
MAG 210 A 150F | DN 150 Flens | PN10 | 0 – + 110 ° C | Staal | 89.8 | 580 x 888 x 364 | 515487 |
GEÏSOLEERD | |||||||
MAG 210 A 50FI | DN50 Flens: | PN10 | 0 – + 100 ° C | Staal | 9.2 | 344 x 623 x 208 | 510 826 |
MAG 210 A 65FI | DN65 Flens: | PN10 | 0 – + 100 ° C | Staal | 15.5 | 344 x 623 x 208 | 510 833 |
MAG 210 A 80FI | DN 80 Flens | PN10 | 0 – + 100 ° C | Staal | 23.5 | 511 x 763 x 313 | 510 840 |
MAG 210 A 100FI | DN 100 Flens | PN10 | 0 – + 100 ° C | Staal | 36.8 | 511 x 763 x 313 | 510 857 |
MAG 210 A 125FI | DN 125 Flens | PN10 | 0 – + 100 ° C | Staal | 60.6 | 580 x 888 x 394 | 515531 |
MAG 210 A 150FI | DN 150 Flens | PN10 | 0 – + 100 ° C | Staal | 89.8 | 580 x 888 x 394 | 515548 |
TTM MAG 210 A scheidt lucht en microbellen van de systeemvloeistof tijdens continu bedrijf. Wanneer de systeemvloeistof door het huis stroomt, wordt de stroomsnelheid van de vloeistof verminderd. De gassen komen vrij en verzamelen zich aan de bovenkant van de afscheider die regelmatig automatisch wordt ontlucht wanneer de druk toeneemt.
Wanneer Kanico een nieuwe wijk in Borås ontwikkelt, is TTM verantwoordelijk voor de shuntgroepen in de HVAC-systemen. Het gebied heet Simonsland en omvat 60.000 vierkante meter aan gebouwen.
Het Operahuis van Kopenhagen heeft een oppervlakte van 41.000 vierkante meter, 14 verdiepingen, met 6 podia, een hoofdpodium voor ongeveer 1.500 toeschouwers en 5 podia voor repetities en voorbereidingen.
NCC bouwt zijn nieuwe hoofdkantoor op Järva Krog in Solna. Het nieuwe hoofdkantoor zal strategisch gelegen zijn op een gemakkelijk bereikbare locatie dicht bij de E4-snelweg.
TTM-Benelux B.V.
Beukenhof 8
8332VA Steenwijk
The Netherlands
Tel. +31 (0)85 082 55 30
info@ttm-benelux.nl
TTM-Benelux B.V.
info@ttm-benelux.nl
Vat. NL8631.49.522.B.01
© Copyright 2022 TTM Energiprodukter AB