Gemakkelijk te installeren, in bedrijf te stellen en te bedienen
Vermindert de bedrijfskosten
Verhoogt de energie-efficiëntie in verwarmings- en koelsystemen
Hem » Shunt-units » Shuntomatic alles-in-een-shunt » Shuntomatic
Gestandaardiseerde shuntgroep voor koelen en verwarmen
TTM SHUNTOMATIC® is een volledig nieuw gamma van voorgedimensioneerde shuntgroepen. SHUNTOMATIC® is uitgerust met een drukonafhankelijke regelklep (PICV) die altijd voor een correcte regeling zorgt, zelfs als de systeemdruk verandert.
Voordelen:
- Kant-en-klaar
- Gemakkelijk de juiste te kiezen via de bestelgids
- Dynamische regelklep 100% klepbediening
- Compleet met pomp, regelklep en actuator
- 9 varianten, gemakkelijk om de juiste te kiezen
- Eén artikelnummer is genoeg
- Omkeerbaar
- Op voorraad, korte levertijd.
Versies:
- 6 maten voor warmte met thermische isolatie
- 3 maten voor koeling met koelisolatie
- Juiste dementie pomp
- dynamische regelklep (PICV)
- 24V 0-10 V stuursignaal.
- Ook verkrijgbaar met pomp voorbereid voor start, stop en alarm
Shuntomatic®-programma:
Lees meer over:
Documentatie:
Aansluiting DN | 15 LF | 15 HF | 25 | 32 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
A | 480 | 480 | 480 | 750 | 845 |
B | 340 | 340 | 340 | 485 | 610 |
C | 180 + pomp | 180 + pump | 180 + pump | 285 + pump | 305 + pump |
D | 120 | 120 | 120 | 200 | 225 |
E | 120 | 120 | 120 | 200 | 240 |
F | 120 | 120 | 120 | 200 | 225 |
G | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 70 |
H | 182 | 182 | 182 | 182 | 210 |
I | <173 | <175 | <193 | <200 | <205 |
J | 800 + pump | 800 + pump | 800 + pump | 800 + pump | 1050 + pump |
K | 93 | 93 | 93 | 93 | 112 |
Gewicht, ca kg | 28 | 30 | 35 | 50 | 60 |
Max. druk: 1,0 MPa . En temperatuurbereik: +5 – +110 °C.
Afmetingen verwijzen naar standaard ontwerp. Bij andere apparatuur kunnen zich enkele afwijkingen voordoen. Alle afmetingen zijn in mm.
Shuntgroep Warmte |
Aansluiting (mm) |
Stroom | Min, gelev druk(kPa) | Max. belasting drukval sec (kPa) |
Max. effect (kW) op ΔT 30°C |
Pomp optie | Effect (W) |
Nominale stroom (A) |
Spanning (V) |
Art.no. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/s | l/h | |||||||||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |||||||
Shuntomatic® V | DN15LF | 0,008 | 0,056 | 30 | 200 | 15,0 | 16,0 | 52 | 45 | 1,0 | 7,0 | Standaard | 40 | 0,4 | 1×230 | 516699 |
Communicatie* | 100 | 1 | 1×230 | 516705 | ||||||||||||
Shuntomatic® V | DN15HF | 0,028 | 0,160 | 100 | 575 | 15,0 | 19,5 | 52 | 43 | 3,5 | 20 | Standaard | 40 | 0,4 | 1×230 | 517023 |
Communicatie* | 100 | 1 | 1×230 | 516712 | ||||||||||||
Shuntomatic® V | DN25 | 0,078 | 0,347 | 280 | 1250 | 15,5 | 25,5 | 52 | 36 | 10 | 44 | Standaard | 40 | 0,4 | 1×230 | 516729 |
Communicatie* | 100 | 1 | 1×230 | 516736 | ||||||||||||
Shuntomatic® V | DN32 | 0,222 | 0,986 | 800 | 3550 | 18,5 | 29,5 | 68 | 55 | 28 | 124 | Standaard | 40 | 0,4 | 1×230 | 516941 |
Communicatie* | 100 | 1 | 1×230 | 516958 | ||||||||||||
Shuntomatic® V | DN50 | 0,625 | 2,639 | 2250 | 9500 | 10,5 | 29,5 | 110 | 42 | 78 | 331 | Standaard | 40 | 1,3 | 1×230 | 516965 |
Communicatie* | 100 | 1,3 | 1×230 | 516972 |
Shuntgroep Koeling |
Aansluiting (mm) |
Stroom | Min, gelev druk(kPa) | Max. belasting drukval sec (kPa) |
Max. effect (kW) op ΔT 5°C |
Pomp optie | Effect (W) |
Nominale stroom (A) |
Spanning (V) |
Art.no. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/s | l/h | |||||||||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |||||||
Shuntomatic® K | DN15LF | 0,008 | 0,056 | 30 | 200 | 15,0 | 16,0 | 52 | 45 | 0,2 | 1,2 | Standaard | 40 | 0,4 | 1×230 | 516743 |
Communicatie* | 100 | 1 | 1×230 | 516750 | ||||||||||||
Shuntomatic® K | DN15HF | 0,028 | 0,160 | 100 | 575 | 15,0 | 19,5 | 52 | 43 | 0,6 | 3,3 | Standaard | 40 | 0,4 | 1×230 | 516767 |
Communicatie* | 100 | 1 | 1×230 | 516774 | ||||||||||||
Shuntomatic® K | DN25 | 0,078 | 0,347 | 280 | 1250 | 15,5 | 25,5 | 52 | 35 | 1,6 | 7,3 | Standaard | 40 | 0,4 | 1×230 | 516781 |
Communicatie* | 100 | 1 | 1×230 | 516798 | ||||||||||||
Shuntomatic® K | DN32 | 0,222 | 0,986 | 800 | 3550 | 18,5 | 29,5 | 68 | 54 | 4,6 | 21 | Standaard | 40 | 0,4 | 1×230 | 516989 |
Communicatie* | 100 | 1 | 1×230 | 516996 | ||||||||||||
Shuntomatic® K | DN50 | 0,625 | 2,639 | 2250 | 9500 | 10,5 | 29,5 | 110 | 41 | 13 | 55 | Standaard | 40 | 1,3 | 1×230 | 517009 |
Communicatie* | 100 | 1,3 | 1×230 | 517016 |
TTM Shuntomatic® is gedimensioneerd voor water.
*) Voorbereid voor start, stop en alarm.
DN32 en DN50 hebben ook een werkingsaanduiding.
Gemaakt van epoxy gecoate RHS buizen 50 × 30 mm. Gedetailleerde montage-instructies zijn beschikbaar op www.ttm-benelux.nl (Shuntopac / accessoires)
Wanneer Kanico een nieuwe wijk in Borås ontwikkelt, is TTM verantwoordelijk voor de shuntgroepen in de HVAC-systemen. Het gebied heet Simonsland en omvat 60.000 vierkante meter aan gebouwen.
Het Operahuis van Kopenhagen heeft een oppervlakte van 41.000 vierkante meter, 14 verdiepingen, met 6 podia, een hoofdpodium voor ongeveer 1.500 toeschouwers en 5 podia voor repetities en voorbereidingen.
NCC bouwt zijn nieuwe hoofdkantoor op Järva Krog in Solna. Het nieuwe hoofdkantoor zal strategisch gelegen zijn op een gemakkelijk bereikbare locatie dicht bij de E4-snelweg.