Slide






FLUID TREATMENT - TTM NOXYGEN® AND TTM MAG
SHUNT UNITS - TTM SHUNTOPAC®
Hem » Shunt-units » Shuntomatic alles-in-een-shunt » Shuntomatic Mini
TTM SHUNTOMATIC® is een volledig nieuw progamma van voorgedimensioneerde shunt units. SHUNTOMATIC® is uitgerust met een drukonafhankelijke regelklep (PICV) die altijd voor een correcte regeling zorgt, zelfs als het debiet en/of de druk van het systeem verandert.
Voordelen:
Versies:
SHUNTOMATIC® De MINI heeft vele gebruiksmogelijkheden, hij kan bijvoorbeeld:
Title | Value |
---|---|
Gewicht appr. kg | 8.5 |
Max. druk MPa | 1.0 |
Temp. bereik °C | +5 – +110 |
Pomp optie Standaard | |
Nominale stroom A | 0.44 |
Vermogen W | 40 |
Spanning V | 1 x 230 |
Pomp optie Communicatie | |
Nominale stroom A | 0.78 |
Vermogen W | 85 |
Spanning V | 1 x 230 |
Shunt groep verwarming | Dimensie | Debietbereik l/s | Minimaal beschikbare druk kPa | Max. vermogen (kW) bij ΔT 30°C | Pomp optie | Nominale stroom (A) / vermogen (W) / Spanning (V) | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUNTOMATIC® V MINI 1 | Ø25 mm inv. | 0,01 – 0,02 | 20 | 1,2 – 2,2 | Standaard | 0,4 / 40 / 1 x 230 | 513360 |
SHUNTOMATIC® V MINI 1 | Ø25 mm inv. | 0,01 – 0,02 | 20 | 1,2 – 2,2 | Communicatie * | 0,8 / 85 / 1 x 230 | 513377 |
SHUNTOMATIC® V MINI 2 | Ø25 mm inv. | 0,02 – 0,03 | 20 | 2,2 – 3,9 | Standaard | 0,4 / 40 / 1 x 230 | 513384 |
SHUNTOMATIC® V MINI 2 | Ø25 mm inv. | 0,02 – 0,03 | 20 | 2,2 – 3,9 | Communicatie * | 0,8 / 85 / 1 x 230 | 513391 |
SHUNTOMATIC® V MINI 3 | Ø25 mm inv. | 0,03 – 0,05 | 21 | 3,5 – 6,4 | Standaard | 0,4 / 40 / 1 x 230 | 513407 |
SHUNTOMATIC® V MINI 3 | Ø25 mm inv. | 0,03 – 0,05 | 21 | 3,5 – 6,4 | Communicatie * | 0,8 / 85 / 1 x 230 | 513414 |
SHUNTOMATIC® V MINI 4 | Ø25 mm inv. | 0,05 – 0,11 | 22,5 | 6,4 – 13 | Standaard | 0,4 / 40 / 1 x 230 | 513421 |
SHUNTOMATIC® V MINI 4 | Ø25 mm inv. | 0,05 – 0,11 | 22,5 | 6,4 – 13 | Communicatie * | 0,8 / 85 / 1 x 230 | 513438 |
SHUNTOMATIC® V MINI 5 | Ø25 mm inv. | 0,10 – 0,25 | 25,5 | 12 – 28 | Standaard | 0,4 / 40 / 1 x 230 | 513445 |
SHUNTOMATIC® V MINI 5 | Ø25 mm inv. | 0,10 – 0,25 | 25,5 | 12 – 28 | Communicatie * | 0,8 / 85 / 1 x 230 | 513452 |
SHUNTOMATIC® V MINI 6 | Ø25 mm inv. | 0,19 – 0,36 | 25,5 | 24 – 46 | Standaard | 0,4 / 40 / 1 x 230 | 513469 |
SHUNTOMATIC® V MINI 6 | Ø25 mm inv. | 0,19 – 0,36 | 25,5 | 24 – 46 | Communicatie * | 0,8 / 85 / 1 x 230 | 513476 |
Gemaakt van epoxy gecoate RHS buizen 50 × 30 mm. Gedetailleerde montage-instructies zijn beschikbaar op www.ttm-benelux.nl (Shuntopac / accessoires)
Wanneer Kanico een nieuwe wijk in Borås ontwikkelt, is TTM verantwoordelijk voor de shuntgroepen in de HVAC-systemen. Het gebied heet Simonsland en omvat 60.000 vierkante meter aan gebouwen.
Het Operahuis van Kopenhagen heeft een oppervlakte van 41.000 vierkante meter, 14 verdiepingen, met 6 podia, een hoofdpodium voor ongeveer 1.500 toeschouwers en 5 podia voor repetities en voorbereidingen.
NCC bouwt zijn nieuwe hoofdkantoor op Järva Krog in Solna. Het nieuwe hoofdkantoor zal strategisch gelegen zijn op een gemakkelijk bereikbare locatie dicht bij de E4-snelweg.
TTM-Benelux B.V.
Beukenhof 8
8332VA Steenwijk
The Netherlands
Tel. +31 (0)85 082 55 30
info@ttm-benelux.nl
TTM-Benelux B.V.
info@ttm-benelux.nl
Vat. NL8631.49.522.B.01
© Copyright 2022 TTM Energiprodukter AB