Slide






FLUID TREATMENT - TTM NOXYGEN® AND TTM MAG
SHUNT UNITS - TTM SHUNTOPAC®
Hem » Shunt-units » Shuntomatic alles-in-een-shunt » Bestelgids-Shuntomatic
Shunt groep verwarming | Afmeting | Debiet l/s | Min. druk (kPa) | Max. vermogen (kW) op ΔT 30°C | Pomp optie | Nominale stroom (A) / vermogen (W) / Spanning (V) | RSK | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUNTOMATIC® V MINI 1 | Ø25 mm inv. | 0,01 – 0,02 | 20 | 1,2 – 2,2 | Standaard | 0,4 / 40 / 1 x 230 | 549 27 78 | 513360 |
SHUNTOMATIC® V MINI 1 | Ø25 mm inv. | 0,01 – 0,02 | 20 | 1,2 – 2,2 | Communicatie * | 0,8 / 85 / 1 x 230 | 549 27 79 | 513377 |
SHUNTOMATIC® V MINI 2 | Ø25 mm inv. | 0,02 – 0,03 | 20 | 2,2 – 3,9 | Standaard | 0,4 / 40 / 1 x 230 | 549 27 80 | 513384 |
SHUNTOMATIC® V MINI 2 | Ø25 mm inv. | 0,02 – 0,03 | 20 | 2,2 – 3,9 | Communicatie * | 0,8 / 85 / 1 x 230 | 549 27 81 | 513391 |
SHUNTOMATIC® V MINI 3 | Ø25 mm inv. | 0,03 – 0,05 | 21 | 3,5 – 6,4 | Standaard | 0,4 / 40 / 1 x 230 | 549 27 82 | 513407 |
SHUNTOMATIC® V MINI 3 | Ø25 mm inv. | 0,03 – 0,05 | 21 | 3,5 – 6,4 | Communicatie * | 0,8 / 85 / 1 x 230 | 549 27 83 | 513414 |
SHUNTOMATIC® V MINI 4 | Ø25 mm inv. | 0,05 – 0,11 | 22,5 | 6,4 – 13 | Standaard | 0,4 / 40 / 1 x 230 | 549 27 84 | 513421 |
SHUNTOMATIC® V MINI 4 | Ø25 mm inv. | 0,05 – 0,11 | 22,5 | 6,4 – 13 | Communicatie * | 0,8 / 85 / 1 x 230 | 549 27 85 | 513438 |
SHUNTOMATIC® V MINI 5 | Ø25 mm inv. | 0,10 – 0,25 | 25,5 | 12 – 28 | Standaard | 0,4 / 40 / 1 x 230 | 549 27 86 | 513445 |
SHUNTOMATIC® V MINI 5 | Ø25 mm inv. | 0,10 – 0,25 | 25,5 | 12 – 28 | Communicatie * | 0,8 / 85 / 1 x 230 | 549 27 87 | 513452 |
SHUNTOMATIC® V MINI 6 | Ø25 mm inv. | 0,19 – 0,36 | 25,5 | 24 – 46 | Standaard | 0,4 / 40 / 1 x 230 | 549 27 88 | 513469 |
SHUNTOMATIC® V MINI 6 | Ø25 mm inv. | 0,19 – 0,36 | 25,5 | 24 – 46 | Communicatie * | 0,8 / 85 / 1 x 230 | 549 27 89 | 513476 |
Shuntomatic® is gedimensioneerd voor water.
*) Pompoptie “Communicatie” betekent dat de pomp is voorbereid met start, stop en bedrijfsindicatie.Debieteffektop
Shunt groep verwarming | Afmeting | Debiet l/s | Min. druk (kPa) | Drukverlies secundair kPa | Max. vermogen (kW) op ΔT 30°C | Max. vermogen (A) | Vermogen W | Spanning | Pomp optie | RSK | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUNTOMATIC® V | DN15 | 0,02 – 0,10 | 21 | 3,2 | 3-12 | 0,4 | 50 | 1x230V | Standaard | 878 33 74 | 510871 |
SHUNTOMATIC® V | DN15 | 0,02 – 0,10 | 21 | 3,2 | 3-12 | 0,7 | 80 | 1x230V | Communicatie * | 878 33 75 | 510888 |
SHUNTOMATIC® V | DN20 | 0,10 – 0,23 | 24 | 3,3 | 12-29 | 0,4 | 50 | 1x230V | Standaard | 878 33 76 | 510895 |
SHUNTOMATIC® V | DN20 | 0,10 – 0,23 | 24 | 3,3 | 12-29 | 0,7 | 80 | 1x230V | Communicatie * | 878 33 77 | 510901 |
SHUNTOMATIC® V | DN25 | 0,23 – 0,43 | 22 | 4 | 29-54 | 1,0 | 120 | 1x230V | Standaard | 878 33 78 | 510918 |
SHUNTOMATIC® V | DN25 | 0,23 – 0,43 | 22 | 4 | 29-54 | 0,7 | 80 | 1x230V | Communicatie * | 878 33 79 | 510925 |
SHUNTOMATIC® V | DN32 | 0,43 – 0,91 | 30 | 7 | 54-114 | 1,0 | 120 | 1x230V | Standaard | 878 33 80 | 513063 |
SHUNTOMATIC® V | DN32 | 0,43 – 0,91 | 30 | 7 | 54-114 | 1,1 | 125 | 1x230V | Communicatie * | 878 33 81 | 510932 |
SHUNTOMATIC® V | DN40 | 0,91 – 1,37 | 25 | 12 | 114-172 | 1,5 | 190 | 1x230V | Standaard | 878 33 82 | 510949 |
SHUNTOMATIC® V | DN40 | 0,91 – 1,37 | 25 | 12 | 114-172 | 1,3 | 190 | 1x230V | Communicatie * | 878 33 83 | 510956 |
SHUNTOMATIC® V | DN50 | 1,37 – 2,58 | 35 | 10 | 172-234 | 1,3 | 305 | 1x230V | Standaard | 878 33 84 | 510963 |
SHUNTOMATIC® V | DN50 | 1,37 – 2,58 | 35 | 10 | 172-234 | 1,3 | 300 | 1x230V | Communicatie * | 878 33 85 | 510970 |
Shuntomatic® is gedimensioneerd voor water.
*) Pompoptie “Communicatie” betekent dat de pomp is voorbereid met start, stop en bedrijfsindicatie.
Shunt groep koeling | Afmeting | Debiet l/s | Min. druk (kPa) | Drukverlies secundair kPa | Max. vermogen (kW) op ΔT 5°C | Max. vermogen (A) | Vermogen W | Spanning | Pomp optie | RSK | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUNTOMATIC® K | DN32 | 0,43 – 0,91 | 30 | 6 | 9-19 | 1,0 | 120 | 1x230V | Standaard | 878 33 86 | 510987 |
SHUNTOMATIC® K | DN32 | 0,43 – 0,91 | 30 | 6 | 9-19 | 1,1 | 125 | 1x230V | Communicatie * | 878 33 87 | 510994 |
SHUNTOMATIC® K | DN40 | 0,91 – 1,37 | 25 | 12 | 19-29 | 1,5 | 190 | 1x230V | Standaard | 878 33 88 | 511007 |
SHUNTOMATIC® K | DN40 | 0,91 – 1,37 | 25 | 12 | 19-29 | 1,3 | 190 | 1x230V | Communicatie * | 878 33 89 | 511014 |
SHUNTOMATIC® K | DN50 | 1,37 – 2,58 | 35 | 10 | 29-54 | 1,3 | 305 | 1x230V | Standaard | 878 33 90 | 511021 |
SHUNTOMATIC® K | DN50 | 1,37 – 2,58 | 35 | 10 | 29-54 | 1,3 | 300 | 1x230V | Communicatie * | 878 33 91 | 511038 |
Montage optie | Artikelnummer |
---|---|
Vloerstandaard | 506195 |
TTM-Benelux B.V.
Beukenhof 8
8332VA Steenwijk
The Netherlands
Tel. +31 (0)85 082 55 30
info@ttm-benelux.nl
TTM-Benelux B.V.
info@ttm-benelux.nl
Vat. NL8631.49.522.B.01
© Copyright 2022 TTM Energiprodukter AB